Obozy

Fotorelacja z obozów letnich 2022 – Morze I-III

Aktualności:

Przedstawiamy galerię z wyjazdu na obóz letni nad morzem dla klas I-III szkoły podstawowej. W tym wpisie pojawiać się będą kolejne fotografie ? po powrocie grupy dodamy wszystkie zdjęcia. Wpis będzie aktualizowany o kolejne zdjęcia w trakcie trwania obozu.

IMG 2460
IMG 2455
IMG 2442
IMG 2439
IMG 2436
295574089 729300128397428 7721498089441929480 n
295005035 593505089159854 8709376111012710901 n
294999867 725442722020547 5770782912611932981 n
294962809 628314565048560 4947401659985549369 n
294944368 547818153796506 1093457890682217347 n
294899471 673401664446801 3412257623669587730 n
294877263 573279927611366 8710226794883546986 n
294864344 5699353383421293 4895933220587677096 n
294855186 432791242092815 756176042114189907 n
294853969 1455371744911275 1519000123961635279 n
294832052 2813978052232499 2048410218528366654 n
294823896 1473317009776428 4562768721377205908 n
294811672 798101538233608 570507747676241222 n
294789749 3250030038595137 71087284388451757 n
294760594 758804911829994 3285954166796320455 n
294742363 735417997785597 428627727668599179 n
294740883 448833777102363 3813144282464311751 n
294711335 2561711447299699 4126389281337305294 n
294708475 1383888615468259 2472245161913576503 n
294695516 573499277705049 535158009821437250 n
294665966 1090434921891556 8792261355255161207 n
294634329 5343230115763996 7548452758881367478 n
294626550 607151720789733 8211234909685580533 n
294511709 412732294159431 4394286572466250591 n
294499594 822545695790448 4810952672285885800 n
294498291 611607613630753 4138252161510393362 n
294492425 1103261133900498 2351013790679465831 n
294488643 859703804990838 4403444973882404191 n
294456100 3147162052202748 2426551392326439124 n
294443121 1115797419314917 5582122085645587646 n
294427743 734716904462442 2228937831654644567 n
294397553 613595826826030 6089366167901815435 n
294394346 2018635698326105 82058791768745287 n
294354591 1174295680018456 7297589468857951772 n
294352585 385045116869404 6150724352021574332 n
294342679 364763675811155 4089305404534552937 n
294329965 1364982900695304 733690088770640034 n
294329332 525748756012442 7941831532139402186 n
294319632 753618939115927 5944142330436361192 n
294311327 1482201165573124 8685978149814023886 n
294302917 335544871986102 5552186287169750041 n
294249839 724454722185434 108555005300213316 n
294243191 561058305758136 2444936574025424858 n
294229071 757846302121518 6070073963850387297 n
294216289 606248257510550 2467399550332818992 n
294211246 1213732902725377 6237764313607150226 n
294209447 1179464872837405 2082502254271293932 n
294194003 574073354195797 7468641809981493166 n
294190030 566242038295920 4826058647400942473 n
294160381 764244861592201 1718555981026871824 n
294111942 586964759443770 828481929318674221 n
294110633 1979654388885192 1649229545903891353 n
294086698 403346168437039 3859339244999324749 n
294060143 773914667071129 4567807840605055408 n
294035402 599283035119266 143532148222460849 n
294033722 583597699899748 6077524275251054090 n
294016226 417124553702525 8186540047565200995 n
294011352 602553291211455 9163694901268412116 n
294002714 763385114742387 3040228660552027783 n
293999715 331894609023201 6739237239123006787 n
293977246 739745410470546 491300248742006177 n
293970558 782917536037254 1181372206366076016 n
293961766 5530485220349551 4759024319249799764 n
293865473 543732234122381 8228382358362578860 n
293837148 763752634748449 2748743479561412594 n
293798301 504286114790530 7043683464394662616 n
293785402 832772307705487 15767870346616561 n
293776595 3188641788027264 5446620362202849249 n
293769943 3289349264722194 7980148304520979166 n
293764419 786875246081871 1087134044946003204 n
293750843 633278094440445 7943660251535612159 n
293737658 5226668494082458 2141818612985075487 n
293717599 419105816880658 7402271830036738127 n
293717160 778225196871848 6009968860915906079 n
293715314 820199862234022 4377354637045852780 n
293712288 1498489150571559 9126991496743465786 n
293710462 721154775639105 2077581490634394579 n
293708221 618525756086046 8543061843319602482 n
293698866 568756271404509 8225958030799152875 n
293681125 1012773929388166 4462675854689142553 n
293671882 1380370166078981 3754401375659454995 n
293655028 730920901465099 7614585246309305747 n
293606431 368390238765051 161020167085673676 n
293540911 823790902322226 5551455140616847637 n
293519539 535518724926763 4525708900901539313 n
293518865 1641063529657678 2264125941619358009 n
293504664 1239443133479805 5350978990688889341 n
293504663 759147222100945 2083172306288200351 n
293429750 370954038504257 8758404984267030536 n
293424503 561565275508615 487776087009512094 n
293384560 737291814202794 708612641439090807 n
293318910 588150399533397 5372670573040303807 n
293296635 440225844779919 1045582048314346526 n
1 294811672 798101538233608 570507747676241222 n
1 293671882 1380370166078981 3754401375659454995 n

Zobacz również:

Skip to content